
Представляю вашему вниманию двадцатку (Топ-20) самых высоких в мире водопадов. Водопады представлены с указанием местонахождения русла реки и собственно высоты водопада в метрах.
| Наименование водопада, местонахождение, река | Высота* |
|---|---|
| Сильвер Стрэнд, США, Сильвер Стрэнд Крик | 357 |
| Тин Майн, Австралия, Тин Майн Крик | 360 |
| Ханлен, Канада, Ханлен | 365 |
| Веттис, Норвегия, Ульта | 370 |
| Гаварнье, Франция, Гаве де По | 423 |
| Водопад равнины Верхний Мар, Норвегия, Мардаль | 468 |
| Риббон, США, Риббон Стрим | 491 |
| Таккакау, Канада,Таккакау Крик | 503 |
| Кьелль, Норвегия, Гудванген | 561 |
| Сазерленд, Новая Зеландия, Артур | 580 |
| Кукенан, Венесуэла, Кукенан | 610 |
| Тиссестренгене, Норвегия, Тисса | 647 |
| Водопад равнины Нижний Мар, Норвегия, Мардаль | 655 |
| Эспеландс, Норвегия, Опо | 703 |
| Йосемитский водопад, США, Йосемит Крик | 739 |
| Мутарази, Зимбабве, Мутарази | 762 |
| Монге, Норвегия, Монгельбек | 774 |
| Утигорд, Норвегия, ледник | 800 |
| Тугела, Южная Африка, Тугела | 850 |
| Анхель, Венесуэла, Каррао | 979 |
Источник: basetop.ru


Отправить комментарий