
Prezentăm Top 20 al celor mai înalte cascade din lume, cu indicarea locaţiei albiei rîului şi, nemijlocit, înălţimii cascadei, în metri.
| Denumirea cascadei, locaţie, rîu | Înălţime* |
|---|---|
| Silver Strand, SUA, Silver Strand Creek | 357 |
| Tin Mine, Australia, Tin Mine Creek | 360 |
| Hunlen, Canada, Hunlen | 365 |
| Vettis, Norvegia, Ulta | 370 |
| Gavarnie, Franța, Gave de Pau | 423 |
| Mardalsfossen, Norvegia, Mardal | 468 |
| Ribbon, Statele Unite, Ribbon Stream | 491 |
| Takkakaw, Canada, Takkakaw Creek | 503 |
| Kjell, Norvegia, Gudvangen | 561 |
| Sutherland, Noua Zeelandă, Arthur | 580 |
| Kukenan, Venezuela, Kukenan | 610 |
| Tyssestrengene, Norvegia,Tissa | 647 |
| Mardalsfossen, Norvegia, Mardalsfossen | 655 |
| Espelands, Norvegia, Ono | 703 |
| Yosemite Falls, Statele Unite,Yosemite Creek | 739 |
| Mtarazi, Zimbabwe, Mtarazi | 762 |
| Mongefossen, Norvegia, Mongelbek | 774 |
| Utigard, Norvegia, gheţar | 800 |
| Tugela, Africa de Sud, Tugela | 850 |
| Angel, Venezuela, Carrao | 979 |
Sursa: basetop.ru


Publică un comentariu nou